Tarieven 2026
Fysiotherapie
| NUMMER | BEHANDELING | PRIJS |
| 1000 | Zitting fysiotherapie | €46,67 |
| 1001 | Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling | €64,21 |
| 1002 | Zitting fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag | €56,07 |
| 1400 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | €81,98 |
| 1401 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief uitbehandeling | €98,37 |
| 1402 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief inrichtingstoeslag | €90,30 |
| 1700 | Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvragen | €66,79 |
| 1701 | Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvragen inclusief toeslag uitbehandeling | €78,14 |
| 1702 | Lange zitting voor patiënten met complexe zorgvragen inclusief inrichtingstoeslag | €69,94 |
| 1850 | Screening | €24,94 |
| 1851 | Screening inclusief toeslag uitbehandeling | €41,35 |
| 1852 | Screening inclusief inrichtingstoeslag | €33,19 |
| 1860 | Intake en onderzoek na screening | €63,64 |
| 1861 | Intake en onderzoek na screening inclusief toeslag uitbehandeling | €80,02 |
| 1862 | Intake en onderzoek na screening inclusief inrichtingstoeslag | €71,19 |
| 1864 | Screening, intake en onderzoek | €67,30 |
| 1865 | Screening, intake en onderzoek inclusief toeslag uitbehandeling | €83,71 |
| 1866 | Screening, intake en onderzoek inclusief toeslag instelling | €75,51 |
| 1870 | Intake en onderzoek na verwijzing | €63,64 |
| 1871 | Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling | €80,03 |
| 1872 | Intake en onderzoek na verwijzing inclusief inrichtingstoeslag | €71,20 |
| 1900 | Eenvoudig korte rapporten fysiotherapie | €66,84 |
| 1901 | Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten fysiotherapie | €126,13 |
| 1920 | Telefonische zitting, beeldbellen | €47,87 |
| 1950 | Verstrekte verband- en hulpmiddelen in het kader van fysiotherapie | €40,72 |
| 1960 | Niet nagekomen afspraak fysiotherapie | €41,57 |
Voor meer informatie over tarieven, zorgverzekeraars en vergoedingen betreft fysiotherapie, klikt u hier
Massage
| NUMMER | SOORT BEHANDELING | PRIJS |
| | 30 minuten | €36,- |
| | 60 minuten | €68,- |
Personal training
| NUMMER | SOORT TRAINING | PRIJS LOSSE TRAINING | PRIJS 10 RITTENKAART |
| | 30 minuten individueel | €37,- | €333,- |
| | 45 minuten individueel | €52,50 | €472,- |
| | 60 minuten individueel | €71,50 | €644,- |
| | | | |
| | 30 minuten 2 personen | €40,50 | €365,- |
| | 45 minuten 2 personen | €58,- | €522,- |
| | 60 minuten 2 personen | €78,50 | €706,- |
| | | | |
| | F.F. Small group | €17,- | €135,- |
| Fiks Teens | €11,- | €85 |
* Alle bedragen zijn inclusief 9% btw